Страховая компания
ООО «СК «Согласие»
Универсальный российский страховщик, работающий в обязательном и добровольном страховании, включая ОСАГО, имущественные и личные виды страхования и перестрахование.
Основные сведения
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» |
|---|---|
| Регистрационный номер | 1307 |
| ИНН | 7706196090 |
| ОГРН | 1027700032700 |
| Адрес | 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42 |
| Телефон | 8 (495) 739-01-01 |
| info@soglasie.ru | |
| Сайт | soglasie.ru |
| Статус | Действует |
История и деятельность
ООО «СК «Согласие» — универсальная страховая компания и головная организация страховой группы «Согласие». Компания работает с физическими и корпоративными клиентами, осуществляет ОСАГО, имущественное и личное страхование, страхование ответственности и перестрахование.
Банк России указывает регистрационный номер 1307 и действующие лицензии СЛ № 1307, СИ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04, ОС № 1307-05 и ПС № 1307.
Лицензии
| Лицензия | Дата | Направление |
|---|---|---|
| СЛ № 1307 | 25.05.2015 | Личное страхование, включая страхование от несчастных случаев и медицинское страхование |
| СИ № 1307 | 25.05.2015 | Имущественное страхование, транспорт, грузы, ответственность, финансовые и предпринимательские риски |
| ОС № 1307-03 | 25.05.2015 | ОСАГО |
| ОС № 1307-04 | 25.05.2015 | ОСОПО |
| ОС № 1307-05 | 25.05.2015 | ОСГОП |
| ПС № 1307 | 25.05.2015 | Перестрахование |
Финансовые показатели
| Показатель, млн руб. | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Активы | 78 945 | 59 969 |
| Собственный капитал | 24 982 | 24 585 |
| Страховые взносы | 57 483 | 57 180 |
| Страховые выплаты | 23 634 | 30 077 |
| Обязательства по портфелям договоров страхования и перестрахования | 31 303 | 30 231 |
| Нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств | 1,33 | 1,21 |
Рейтинги
«Эксперт РА» 26 марта 2025 года подтвердил рейтинг финансовой надежности компании на уровне ruAA; в опубликованных данных приведены показатели за 2024 год. АCRA 28 ноября 2025 года подтвердило кредитный рейтинг по международной шкале на уровне BBB- со стабильным прогнозом. В 2026 году «Эксперт РА» сообщил, что по итогам 2025 года компания занимала 11-е место по объему премий в сегменте non-life.